短信特邀送59元网站

短信特邀送59元网站官网| 建院空间| 建院学术| 建院团学

研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» ?短信特邀送59元网站2023年硕士研究生补调剂复试成绩(城乡规划学)

?短信特邀送59元网站2023年硕士研究生补调剂复试成绩(城乡规划学)

短信特邀送59元网站:

短信特邀送59元网站2023年硕士研究生补调剂复试成绩(城乡规划学)
序号 考生编号 考生姓名 短信特邀送59元网站名称 复试专业代码 复试专业名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 102133000000049 胡雨婷 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 355 82.7 76.85 全日制
2 106113515080733 杨威 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 357 80.9 76.15 全日制
3 105323112206382 詹聪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 353 78.7 74.65 全日制
4 104863209015353 金榜 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 368 74.9 74.25 全日制
5 106133085300027 马希 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 357 77.1 74.25 全日制
6 106113515080714 于潇滨 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 337 80.7 74.05 全日制
7 100033000000861 李阳 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 358 76.4 74 全日制
8 102843213626829 曲世龙 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 348 78.4 74 全日制
9 100563005510603 魏美宇 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 349 78 73.9 全日制
10 106983511716994 李仪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 380 71.7 73.85 全日制
11 101453000011139 于宗佑 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 356 69.5 70.35 全日制
12 106113515080677 孙振宇 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 346 70.3 69.75 全日制
13 106113515080684 庄斯琪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 369 0 36.9 全日制
14 106113515080716 张禄通 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 355 0 35.5 全日制
15 106113515080686 卞策 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 335 0 33.5 全日制



短信特邀送59元网站【集团】股份有限公司